Page 99 - EEC_HeavyDuty
P. 99
External Screw Fastened Heavy Duty
Front and Rear Panels
For 19” and 24” Panel Opening
External Screw Mounting
Panels Front (& or) Rear
19” (482.6) 24” (609.6) A BC
Part No. Part No.
391-115-010 391-215-010 17.50 (444.5) N/A 4
391-121-010 391-221-010 22.75 (577.9) N/A 4
391-128-010 391-228-010 29.75 (755.7) N/A 4
391-135-010 391-235-010 36.75 (933.5) N/A 4
391-136-010 391-236-010 38.50 (977.9) 19.25 (489.0) 6
391-138-010 391-238-010 40.25 (1022.4) 19.25 (489.0) 6
391-140-010 391-240-010 42.00 (1066.8) 21.00 (533.4) 6
391-142-010 391-242-010 43.75 (1111.3) 21.00 (533.4) 6
391-145-010 391-245-010 47.25 (1200.2) 22.75 (577.9) 6
391-149-010 391-249-010 50.75 (1289.1) 24.50 (622.3) 6
391-152-010 391-252-010 54.25 (1378.0) 26.25 (666.8) 6
391-156-010 391-256-010 57.75 (1466.9) 19.25 (489.0) 8
391-159-010 391-259-010 61.25 (1555.8) 21.00 (533.4) 8
391-163-010 391-263-010 64.75 (1544.7) 21.00 (533.4) 8
391-170-010 391-270-010 71.75 (1822.5) 24.50 (622.3) 8
391-177-010 391-277-010 78.75 (2000.3) 26.25 (666.8) 8
391-184-010 391-284-010 85.75 (2178.1) 28.00 (711.2) 8
Section AA and Front View
Visit our web site at www.equiptoelec.com for the latest technical data or a price quote A99
Front and Rear Panels
For 19” and 24” Panel Opening
External Screw Mounting
Panels Front (& or) Rear
19” (482.6) 24” (609.6) A BC
Part No. Part No.
391-115-010 391-215-010 17.50 (444.5) N/A 4
391-121-010 391-221-010 22.75 (577.9) N/A 4
391-128-010 391-228-010 29.75 (755.7) N/A 4
391-135-010 391-235-010 36.75 (933.5) N/A 4
391-136-010 391-236-010 38.50 (977.9) 19.25 (489.0) 6
391-138-010 391-238-010 40.25 (1022.4) 19.25 (489.0) 6
391-140-010 391-240-010 42.00 (1066.8) 21.00 (533.4) 6
391-142-010 391-242-010 43.75 (1111.3) 21.00 (533.4) 6
391-145-010 391-245-010 47.25 (1200.2) 22.75 (577.9) 6
391-149-010 391-249-010 50.75 (1289.1) 24.50 (622.3) 6
391-152-010 391-252-010 54.25 (1378.0) 26.25 (666.8) 6
391-156-010 391-256-010 57.75 (1466.9) 19.25 (489.0) 8
391-159-010 391-259-010 61.25 (1555.8) 21.00 (533.4) 8
391-163-010 391-263-010 64.75 (1544.7) 21.00 (533.4) 8
391-170-010 391-270-010 71.75 (1822.5) 24.50 (622.3) 8
391-177-010 391-277-010 78.75 (2000.3) 26.25 (666.8) 8
391-184-010 391-284-010 85.75 (2178.1) 28.00 (711.2) 8
Section AA and Front View
Visit our web site at www.equiptoelec.com for the latest technical data or a price quote A99

