Page 61 - EEC_HeavyDuty
P. 61
Flush and Recessed
Storage Drawers

FOR USE WITH CABINET FRAMES WITH 17.06” (433.4) OVER-ALL DEPTH Heavy Duty

RECESSED MOUNTED STORAGE DRAWERS FLUSH MOUNTED STORAGE DRAWERS

19.06” (484.2) Panel Width 24.06” (611.2) Panel Width 19.06” (484.2) Panel Width 24.06” (611.2) Panel Width

A=18.94 C=16.06 A=23.94 C=21.06 A=20.44 C=16.06 A=25.44 C=21.06 B D E
(481.0) (408.0) (608.0) (535.0) (519.1) (408.0) (646.1) (535.0)

Non-Latch Latch Type Non-Latch Latch Type Non-Latch Latch Type Non-Latch Latch Type
Type Type Type Type

124-103-015 124-103-010 124-203-015 124-203-010 124-103-025 124-103-020 124-203-025 124-203-020 3.44 (87.3) .06 (1.6) 2.42 (61.5)
124-105-015 124-105-010 124-205-015 124-205-010 124-105-025 124-105-020 124-205-025 124-205-020 5.19 (131.8) .94 (23.8) 3.31 (84.1)
124-107-015 124-107-010 124-207-015 124-207-010 124-107-025 124-107-020 124-207-025 124-207-020 6.94 (176.2) .94 (23.8) 5.06 (128.6)
124-108-015 124-108-010 124-208-015 124-208-010 124-108-025 124-108-020 124-208-025 124-208-020 8.69 (220.7) .94 (23.8) 6.81 (173.0)
124-110-015 124-110-010 124-210-015 124-210-010 124-110-025 124-110-020 124-210-025 124-210-020 10.44 (265.1) .94 (23.8) 8.56 (217.5)
124-112-015 124-112-010 124-212-015 124-212-010 124-112-025 124-112-020 124-212-025 124-212-020 12.19 (309.6) .94 (23.8) 10.31 (261.9)
124-114-015 124-114-010 124-214-015 124-214-010 124-114-025 124-114-020 124-214-025 124-214-020 13.94 (354.0) .94 (23.8) 12.06 (306.4)

FOR USE WITH CABINET FRAMES WITH 24.06” (611.2) OVER-ALL DEPTH

125-103-015 125-103-010 125-203-015 125-203-010 125-103-025 125-103-020 125-203-025 125-203-020 3.44 (87.3) .06 (1.6) 2.42 (61.5)
125-105-015 125-105-010 125-205-015 125-205-010 125-105-025 125-105-020 125-205-025 125-205-020 5.19 (131.8) .94 (23.8) 3.31 (84.1)
125-107-015 125-107-010 125-207-015 125-207-010 125-107-025 125-107-020 125-207-025 125-207-020 6.94 (176.2) .94 (23.8) 5.06 (128.6)
125-108-015 125-108-010 125-208-015 125-208-010 125-108-025 125-108-020 125-208-025 125-208-020 8.69 (220.7) .94 (23.8) 6.81 (173.0)
125-110-015 125-110-010 125-210-015 125-210-010 125-110-025 125-110-020 125-210-025 125-210-020 10.44 (265.1) .94 (23.8) 8.56 (217.5)
125-112-015 125-112-010 125-212-015 125-212-010 125-112-025 125-112-020 125-212-025 125-212-020 12.19 (309.6) .94 (23.8) 10.31 (261.9)
125-114-015 125-114-010 125-214-015 125-214-010 125-114-025 125-114-020 125-214-025 125-214-020 13.94 (354.0) .94 (23.8) 12.06 (306.4)

FOR USE WITH CABINET FRAMES WITH 29.06” (738.2) OVER-ALL DEPTH

126-103-015 126-103-010 126-203-015 126-203-010 126-103-025 126-103-020 126-203-025 126-203-020 3.44 (87.3) .06 (1.6) 2.42 (61.5)
126-105-015 126-105-010 126-205-015 126-205-010 126-105-025 126-105-020 126-205-025 126-205-020 5.19 (131.8) .94 (23.8) 3.31 (84.1)
126-107-015 126-107-010 126-207-015 126-207-010 126-107-025 126-107-020 126-207-025 126-207-020 6.94 (176.2) .94 (23.8) 5.06 (128.6)
126-108-015 126-108-010 126-208-015 126-208-010 126-108-025 126-108-020 126-208-025 126-208-020 8.69 (220.7) .94 (23.8) 6.81 (173.0)
126-110-015 126-110-010 126-210-015 126-210-010 126-110-025 126-110-020 126-210-025 126-210-020 10.44 (265.1) .94 (23.8) 8.56 (217.5)
126-112-015 126-112-010 126-212-015 126-212-010 126-112-025 126-112-020 126-212-025 126-212-020 12.19 (309.6) .94 (23.8) 10.31 (261.9)
126-114-015 126-114-010 126-214-015 126-214-010 126-114-025 126-114-020 126-214-025 126-214-020 13.94 (354.0) .94 (23.8) 12.06 (306.4)

FOR USE WITH CABINET FRAMES WITH 36.06” (916.0) OVER-ALL DEPTH

128-103-015 128-103-010 128-203-015 128-203-010 128-103-025 128-103-020 128-203-025 128-203-020 3.44 (87.3) .06 (1.6) 2.42 (61.5)
128-105-015 128-105-010 128-205-015 128-205-010 128-105-025 128-105-020 128-205-025 128-205-020 5.19 (131.8) .94 (23.8) 3.31 (84.1)
128-107-015 128-107-010 128-207-015 128-207-010 128-107-025 128-107-020 128-207-025 128-207-020 6.94 (176.2) .94 (23.8) 5.06 (128.6)
128-108-015 128-108-010 128-208-015 128-208-010 128-108-025 128-108-020 128-208-025 128-208-020 8.69 (220.7) .94 (23.8) 6.81 (173.0)
128-110-015 128-110-010 128-210-015 128-210-010 128-110-025 128-110-020 128-210-025 128-210-020 10.44 (265.1) .94 (23.8) 8.56 (217.5)
128-112-015 128-112-010 128-212-015 128-212-010 128-112-025 128-112-020 128-212-025 128-212-020 12.19 (309.6) .94 (23.8) 10.31 (261.9)
128-114-015 128-114-010 128-214-015 128-214-010 128-114-025 128-114-020 128-214-025 128-214-020 13.94 (354.0) .94 (23.8) 12.06 (306.4)

INSIDE DEPTH OF DRAWER BODY (F DIM.)

17.06 (433.4) Deep Rack 24.06 (611.2) Deep Rack 29.06 (738.2) Deep Rack 36.06 (916.0) Deep Rack
14.94 (379.4) 20.44 (519.1)
20.44 (519.1) 20.44 (519.1)

Visit our web site at www.equiptoelec.com for the latest technical data or a price quote A61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66