Page 31 - EEC_HeavyDuty
P. 31
Flush & Recessed
Frame Bases
For use with 24 1/16”, 29 1/16” and Heavy Duty
36 1/16” Frame Depths (Double width)
Top View
Section AA
Flush Frame Bases
Part No. A B C D E F
022-020-060 24.00 (609.6) 48.06 (1220.8) 19.50 (495.3) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-030-060 29.00 (736.6) 48.06 (1220.8) 24.50 (622.3) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-036-060 36.00 (914.4) 48.06 (1220.8) 31.50 (800.1) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-050-060 24.00 (609.6) 58.06 (1474.8) 19.50 (495.3) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-060-060 29.00 (736.6) 58.06 (1474.8) 24.50 (622.3) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
Flush Base 022-066-060 36.00 (914.4) 58.06 (1474.8) 31.50 (800.1) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-080-060 24.00 (609.6) 70.06 (1779.6) 19.50 (495.3) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
022-090-060 29.00 (736.6) 70.06 (1779.6) 24.50 (622.3) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
022-096-060 36.00 (914.4) 70.06 (1779.6) 31.50 (800.1) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
Recessed Frame Bases
Part No. A B C D E F
022-020-010 20.00 (508.0) 48.06 (1220.8) 15.50 (393.7) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-030-010 25.00 (635.0) 48.06 (1220.8) 20.50 (520.7) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-036-010 32.00 (812.8) 48.06 (1220.8) 27.50 (698.5) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-050-010 20.00 (508.0) 58.06 (1474.8) 15.50 (393.7) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-060-010 25.00 (635.0) 58.06 (1474.8) 20.50 (520.7) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-066-010 32.00 (812.8) 58.06 (1474.8) 27.50 (698.5) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-080-010 20.00 (508.0) 70.06 (1779.6) 15.50 (393.7) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
Recessed Base 022-090-010 25.00 (635.0) 70.06 (1779.6) 20.50 (520.7) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
022-096-010 32.00 (812.8) 70.06 (1779.6) 27.50 (698.5) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
Visit our web site at www.equiptoelec.com for the latest technical data or a price quote A31
Frame Bases
For use with 24 1/16”, 29 1/16” and Heavy Duty
36 1/16” Frame Depths (Double width)
Top View
Section AA
Flush Frame Bases
Part No. A B C D E F
022-020-060 24.00 (609.6) 48.06 (1220.8) 19.50 (495.3) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-030-060 29.00 (736.6) 48.06 (1220.8) 24.50 (622.3) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-036-060 36.00 (914.4) 48.06 (1220.8) 31.50 (800.1) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-050-060 24.00 (609.6) 58.06 (1474.8) 19.50 (495.3) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-060-060 29.00 (736.6) 58.06 (1474.8) 24.50 (622.3) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
Flush Base 022-066-060 36.00 (914.4) 58.06 (1474.8) 31.50 (800.1) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-080-060 24.00 (609.6) 70.06 (1779.6) 19.50 (495.3) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
022-090-060 29.00 (736.6) 70.06 (1779.6) 24.50 (622.3) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
022-096-060 36.00 (914.4) 70.06 (1779.6) 31.50 (800.1) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
Recessed Frame Bases
Part No. A B C D E F
022-020-010 20.00 (508.0) 48.06 (1220.8) 15.50 (393.7) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-030-010 25.00 (635.0) 48.06 (1220.8) 20.50 (520.7) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-036-010 32.00 (812.8) 48.06 (1220.8) 27.50 (698.5) 19.50 (495.3) 22.62 (574.7) 24.03 (610.4)
022-050-010 20.00 (508.0) 58.06 (1474.8) 15.50 (393.7) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-060-010 25.00 (635.0) 58.06 (1474.8) 20.50 (520.7) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-066-010 32.00 (812.8) 58.06 (1474.8) 27.50 (698.5) 24.50 (622.3) 27.62 (701.7) 29.03 (737.4)
022-080-010 20.00 (508.0) 70.06 (1779.6) 15.50 (393.7) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
Recessed Base 022-090-010 25.00 (635.0) 70.06 (1779.6) 20.50 (520.7) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
022-096-010 32.00 (812.8) 70.06 (1779.6) 27.50 (698.5) 30.50 (774.7) 33.62 (854.1) 35.03 (889.8)
Visit our web site at www.equiptoelec.com for the latest technical data or a price quote A31

